轮次 | 主场 | 客场 | 城市 | 比分 |
1 | 河北华夏幸福 | 北京理工 | 秦皇岛 | 2-0 |
2 | 河北华夏幸福 | 延边长白山 | 秦皇岛 | 0-0 |
3 | 河北华夏幸福 | 哈尔滨毅腾 | 秦皇岛 | 1-1 |
4 | 青岛黄海制药 | 河北华夏幸福 | 青岛 | 1-2 |
5 | 河北华夏幸福 | 呼和浩特中优 | 秦皇岛 | 2-0 |
6 | 天津松江 | 河北华夏幸福 | 天津 | 2-2 |
7 | 河北华夏幸福 | 大连阿尔滨 | 秦皇岛 | 4-1 |
8 | 北京北控 | 河北华夏幸福 | 北京 | 6-2 |
9 | 河北华夏幸福 | 武汉卓尔 | 秦皇岛 | 1-0 |
10 | 湖南湘涛 | 河北华夏幸福 | 长沙 | 0-2 |
11 | 河北华夏幸福 | 青岛中能 | 秦皇岛 | 2-2 |
12 | 江西联盛 | 河北华夏幸福 | 南昌 | 1-3 |
13 | 河北华夏幸福 | 新疆 | 秦皇岛 | 2-0 |
14 | 河北华夏幸福 | 贵州智诚 | 秦皇岛 | 未开赛 |
15 | 深圳宇恒 | 河北华夏幸福 | 深圳 | 未开赛 |
16 | 北京理工 | 河北华夏幸福 | 北京 | 未开赛 |
17 | 延边长白山 | 河北华夏幸福 | 延吉 | 未开赛 |
18 | 哈尔滨毅腾 | 河北华夏幸福 | 哈尔滨 | 未开赛 |
19 | 河北华夏幸福 | 青岛黄海制药 | 秦皇岛 | 未开赛 |
20 | 呼和浩特中优 | 河北华夏幸福 | 呼和浩特 | 未开赛 |
21 | 河北华夏幸福 | 天津松江 | 秦皇岛 | 未开赛 |
22 | 大连阿尔滨 | 河北华夏幸福 | 大连 | 未开赛 |
23 | 河北华夏幸福 | 北京北控 | 秦皇岛 | 未开赛 |
24 | 武汉卓尔 | 河北华夏幸福 | 武汉 | 未开赛 |
25 | 河北华夏幸福 | 湖南湘涛 | 秦皇岛 | 未开赛 |
26 | 青岛中能 | 河北华夏幸福 | 青岛 | 未开赛 |
27 | 河北华夏幸福 | 江西联盛 | 秦皇岛 | 未开赛 |
28 | 新疆 | 河北华夏幸福 | 乌鲁木齐 | 未开赛 |
29 | 贵州智诚 | 河北华夏幸福 | 贵阳 | 未开赛 |
30 | 河北华夏幸福 | 深圳宇恒 | 秦皇岛 | 未开赛 |
1 2